(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止6月22日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为976.79%、938.46%、620.86%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-40.06%、10.98%、11.74%。其中东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为97.77%、68.36%、59.87%;另外,京城机电股份(00187)、山东墨龙(00568)、四川成渝高速公路(00107)的偏离值位居后三,分别为-31.80%、-25.71%、-19.62%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.680 | 15.1 | 976.79% | 16.75% |
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 97.77% |
浙江世宝(01057) | 1.630 | 9.81 | 620.86% | 68.36% |
京城机电股份(00187) | 2.870 | 11.18 | 366.55% | -31.80% |
山东新华制药股份(00719) | 5.940 | 21.71 | 337.71% | -7.43% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.140 | 10.9 | 315.92% | 29.27% |
中石化油服(01033) | 0.560 | 1.94 | 314.29% | -10.50% |
中州证券(01375) | 1.140 | 3.68 | 286.84% | -0.92% |
复旦张江(01349) | 2.650 | 8.45 | 281.89% | -1.56% |
康希诺生物(06185) | 25.950 | 81.63 | 276.80% | 17.94% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.200 | 1.33 | -40.06% | -1.05% |
招商银行(03968) | 35.800 | 33.17 | 10.98% | 4.20% |
中国平安(02318) | 50.000 | 46.64 | 11.74% | -0.03% |
海尔智家(06690) | 24.550 | 23.42 | 14.26% | -1.07% |
紫金矿业(02899) | 11.900 | 11.57 | 16.47% | -1.72% |
比亚迪股份(01211) | 264.600 | 267.78 | 21.22% | -4.51% |
邮储银行(01658) | 4.930 | 4.99 | 21.30% | -3.22% |
中国中免(01880) | 121.400 | 123.54 | 21.89% | 4.58% |
药明康德(02359) | 61.850 | 65.09 | 26.05% | 7.16% |
潍柴动力(02338) | 11.420 | 12.17 | 27.67% | 1.82% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 97.77% |
浙江世宝(01057) | 1.630 | 9.81 | 620.86% | 68.36% |
昭衍新药(06127) | 20.100 | 41.79 | 149.05% | 59.87% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.140 | 10.9 | 315.92% | 29.27% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.720 | 36.98 | 248.19% | 27.06% |
昊海生物科技(06826) | 31.300 | 82.51 | 215.75% | 25.73% |
中国交通建设(01800) | 4.370 | 10.76 | 194.97% | 24.61% |
龙源电力(00916) | 8.160 | 20.69 | 203.68% | 24.17% |
中远海控(01919) | 6.990 | 10.66 | 82.69% | 20.14% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.590 | 11.22 | 274.37% | 18.75% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 2.870 | 11.18 | 366.55% | -31.80% |
山东墨龙(00568) | 2.680 | 4.37 | 95.15% | -25.71% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.230 | 3.83 | 105.83% | -19.62% |
晨鸣纸业(01812) | 2.480 | 4.8 | 131.85% | -17.70% |
国联证券(01456) | 3.650 | 9 | 195.34% | -14.32% |
中国外运(00598) | 2.680 | 4.54 | 102.99% | -13.71% |
君实生物(01877) | 23.250 | 38.16 | 96.60% | -13.10% |
大众公用(01635) | 1.280 | 3.18 | 197.66% | -12.11% |
中芯国际(00981) | 20.450 | 50.8 | 197.56% | -12.02% |
中国人民保险集团(01339) | 3.000 | 5.77 | 130.33% | -11.02% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。