(资料图片仅供参考)
2月3日(周五),中渝置地、华音国际控股、达利食品沽空比率位居前三,分别为89.2%、61.82%、60.75%。腾讯控股、中国平安、比亚迪(002594)股份沽空金额位居前三,分别为16.33亿、7.04亿、5.31亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
中渝置地 | 36.29万 | 89.2% |
华音国际控股 | 13.43万 | 61.82% |
达利食品 | 297.06万 | 60.75% |
港灯-SS | 1879.26万 | 59.84% |
中国铝业 | 8689.57万 | 47.12% |
百济神州 | 1.19亿 | 46% |
天安 | 13.27万 | 45.83% |
金界控股 | 347.12万 | 44.68% |
绿城服务 | 813.37万 | 42.91% |
信义玻璃 | 7499.84万 | 42.5% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 16.33亿 | 16.46% |
中国平安 | 7.04亿 | 24.4% |
比亚迪股份 | 5.31亿 | 24.89% |
汇丰控股 | 4.61亿 | 28.41% |
美团-W | 4.05亿 | 8.16% |
百度集团-SW | 3.47亿 | 16.71% |
京东集团-SW | 3.34亿 | 21.8% |
创科实业 | 3.29亿 | 36.88% |
阿里巴巴-SW | 2.63亿 | 4.48% |
舜宇光学科技 | 2.24亿 | 32.23% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)